Таблица первенства

Регулярный чемпионат Плей-офф
Чемпионат По конференциям По дивизионам  
Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп ЗШ ПШ Штр ШтрС
1 Омские Ястребы 60 36 5 3 4 1 11 129 1 9 227 122 867 933
2 Алмаз 60 40 1 1 2 2 14 128 2 5 205 134 971 1053
3 Барс 60 35 0 7 5 1 12 125 4 4 241 162 731 855
4 Стальные Лисы 60 34 3 3 4 0 16 118 0 4 260 176 885 881
5 Толпар 60 33 5 2 3 0 17 116 3 4 218 160 705 816
6 МХК Химик 60 31 1 5 7 2 14 114 3 6 177 142 856 1103
7 Мытищинские Атланты 60 30 5 4 5 1 15 114 1 2 209 158 692 905
8 Локо 60 33 1 2 6 1 17 112 4 9 188 134 889 860
9 Кузнецкие Медведи 60 28 2 9 1 5 15 112 1 4 218 164 825 1053
10 Красная Армия 60 29 3 6 4 1 17 110 4 7 230 156 1065 963
11 СКА-1946 60 29 1 3 8 2 17 105 3 6 177 145 828 959
12 Амурские Тигры 60 27 2 6 4 1 20 102 2 5 184 158 806 791
13 МХК Спартак 60 27 3 5 3 0 22 100 6 7 161 146 720 664
14 Мамонты Югры 60 25 1 3 4 3 24 90 3 3 177 191 1152 965
15 ХК Рига 60 23 2 7 2 1 25 90 4 4 153 141 926 925
16 Снежные Барсы 60 20 2 9 4 2 23 88 5 5 135 132 888 759
17 Газовик 60 20 2 8 5 3 22 88 5 4 164 172 786 787
18 Динамо-Шинник 60 22 5 2 3 2 26 85 9 3 148 154 872 918
19 Реактор 60 22 1 2 7 4 24 83 4 5 179 208 1065 911
20 Чайка 60 23 1 2 5 2 27 82 4 3 151 182 890 1001
21 ХК МВД 60 19 1 6 7 4 23 82 5 3 157 167 965 897
22 Серебряные Львы 60 20 3 6 1 2 28 81 3 1 180 193 734 836
23 Русские Витязи 60 19 2 4 6 1 28 76 5 2 161 206 1234 990
24 Белые Медведи 60 19 0 3 4 3 31 70 3 0 191 219 840 772
25 Капитан 60 16 2 4 7 2 29 69 2 4 162 200 583 692
26 Юность 60 17 2 2 5 4 30 68 4 0 145 208 1027 842
27 Белые Тигры 60 20 0 1 3 0 36 65 1 2 158 228 1163 1060
28 Сибирские Снайперы 60 16 1 3 3 1 36 60 6 1 141 220 1033 979
29 Авто 60 13 1 4 7 2 33 58 1 0 170 218 1005 979
30 Татранские Волки 60 14 2 3 2 2 37 56 6 3 140 228 1503 1279
31 Олимпия 60 15 0 2 3 1 39 53 7 1 153 269 1058 1019
32 Ладья 60 9 0 9 2 4 36 51 6 1 141 208 772 889
И - Количество проведенных игр
В - Выигрыши в основное время
ВО - Выигрыши в овертайме
ВБ - Выигрыши в послематчевых буллитах
ПБ - Проигрыши в послематчевых буллитах
ПО - Проигрыши в овертайме
П - Проигрыши в основное время
О - Количество набранных очков Ш - Шайбы
Ибз - Игры без забитых голов
Ибп - Игры без пропущенных голов
ЗШ - Заброшенные шайбы
ПШ - Пропущенные шайбы
Штр - Штрафное время
Штрс - Штрафное время соперника
  
   
Предыдущая игра
Расписание Таблица Статистика
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 Выездные игры Домашние игры  

Мероприятия СКА
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 Праздник  Мероприятие для болельщиков
 Мероприятие для прессы  День рождения
  
  
  
Спонсоры клуба

 
Партнеры клуба
  


Спонсоры Chevrolet Чемпионата МХЛ сезона 2011-2012
Титульный спонсор Генеральный спонсор Информационный партнер Технический партнер