Регулярный чемпионат

  • Иигры
  • Оочки
  • Ввыигрыши
  • ВОвыигр. в овертайме
  • ВБвыигр. в буллитах
  • ПБпроигр. в буллитах
  • ПОпроигр. в овертайме
  • Ппроигрыши
  • ЗШзаброшенные шайбы
  • ПШпропущенные шайбы
КомандыИОВВОВБПБПОПЗШПШ
1СКАСКА 68 105 40 6 4 2 3 13 243 150
2ЦСКАЦСКА 68 94 33 8 2 3 5 17 214 162
3ЛокомотивЛокомотив 68 92 35 3 3 3 7 17 164 122
4Ак БарсАк Барс 68 91 27 10 4 2 7 18 187 158
5ТорпедоТорпедо 68 90 31 7 4 2 4 20 204 172
6Динамо МскДинамо Мск 68 87 29 4 5 6 5 19 174 147
7Салават ЮлаевСалават Юлаев 68 86 28 6 4 7 3 20 174 141
8АвангардАвангард 68 86 27 8 4 3 5 21 188 164
9АвтомобилистАвтомобилист 68 83 30 6 1 4 5 22 188 172
10Металлург МгМеталлург Мг 68 83 30 4 1 5 8 20 189 175
11СибирьСибирь 68 83 21 8 9 3 4 23 172 161
12ВитязьВитязь 68 76 24 6 4 5 3 26 169 170
13АдмиралАдмирал 68 75 21 5 7 5 4 26 131 139
14СеверстальСеверсталь 68 75 20 4 7 6 7 24 182 187
15НефтехимикНефтехимик 68 72 25 7 1 2 4 29 173 193
16ТракторТрактор 68 72 23 2 6 2 8 27 169 190
17АмурАмур 68 69 21 4 5 4 5 29 141 168
18Динамо МнДинамо Мн 68 68 21 4 2 7 7 27 175 201
19СпартакСпартак 68 64 21 3 4 2 6 32 154 192
20БарысБарыс 68 61 20 4 3 4 3 34 153 194
21Куньлунь РСКуньлунь РС 68 49 15 3 3 4 3 40 152 226
22ХК СочиХК Сочи 68 32 9 2 0 2 8 47 142 254
Мы используем cookies, чтобы вам было проще и удобнее работать с сайтом. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь на использование ваших файлов cookie.